Realms 1-3 are free for use. Only $1 per month to get access. Price List. Realms 1-3 are free for use. Only $2 per month to get access. Price List. Realms 1-3 are free for use. Only $4 per month to get access to all games. Realm 1 is free for use. Only $4 per month to get access to all games. Realms 1-4 are free for use. Only $4 per month to get access to all games.
Id | Time since update | Players | Total Power | Average Power | |
---|---|---|---|---|---|
Plato #1 | 7yrs 5m 15d | 63252 | 17.04bn | 269k | ![]() |
Solon #2 | 7yrs 5m 17d | 56995 | 14.86bn | 260k | ![]() |
Topaz #38 | 1d 06h | 63252 | 31.98bn | 505k | ![]() |
Orchidée #50 | 2d 02h | 58720 | 13.96bn | 237k | ![]() |
Moselle #100 | 1d 10h | 53156 | 9.91bn | 186k | ![]() |
Troezen #159 | 2d 13h | 59925 | 60.63bn | 1,011k | ![]() |
Leucippe #163 | 1d 14h | 52979 | 40.16bn | 758k | ![]() |
Triton #174 | 16h | 54102 | 42.14bn | 779k | ![]() |
탄탈루스 #191 | 1d 11h | 26839 | 32.88bn | 1,225k | ![]() |
Sundaland #194 | 1d 23h | 53451 | 43.48bn | 813k | ![]() |
Eden #195 | 2d 09h | 7947 | 99.18bn | 12,481k | ![]() |
Arcadia #196 | 2d 15h | 36466 | 155.39bn | 4,261k | ![]() |
Theodosia #199 | 00h | 52179 | 47.9bn | 918k | ![]() |
Epervier #200 | 09h | 56570 | 51.81bn | 915k | ![]() |
Celeste #201 | 05h | 30489 | 54.81bn | 1,798k | ![]() |
Cyclops #202 | 2d 06h | 22737 | 35.91bn | 1,579k | ![]() |
Tlaloc #203 | 2d 14h | 22114 | 19.22bn | 869k | ![]() |
Medusa #206 | 17h | 21883 | 82.66bn | 3,777k | ![]() |
헥토르 #207 | 18h | 11785 | 77.58bn | 6,583k | ![]() |
Юпитер #208 | 19h | 50840 | 216.87bn | 4,265k | ![]() |
Ao Kin #209 | 03h | 18541 | 160.23bn | 8,642k | ![]() |
Fafnir #211 | 15h | 11803 | 155.63bn | 13,185k | ![]() |
Daucina #214 | 1d 09h | 17183 | 116.02bn | 6,752k | ![]() |
Ahti #215 | 1d 19h | 16804 | 112.81bn | 6,713k | ![]() |
Jormungand #216 | 1d 04h | 17203 | 149.3bn | 8,678k | ![]() |
Behemoth #217 | 2d 19h | 17124 | 136.64bn | 7,979k | ![]() |
Bacchus #218 | 04h | 16482 | 106.43bn | 6,457k | ![]() |
Нептун #220 | 1d 15h | 50216 | 142.99bn | 2,847k | ![]() |
Pégaso #221 | 20h | 22575 | 122.34bn | 5,419k | ![]() |
プロシオン #222 | 1d 09h | 9634 | 69.14bn | 7,177k | ![]() |
Celestia #223 | 1d 13h | 44957 | 170.87bn | 3,800k | ![]() |
Jason #224 | 2d 10h | 17229 | 123.05bn | 7,142k | ![]() |
Pompey #225 | 2d 11h | 17159 | 155.4bn | 9,056k | ![]() |
Delphinus #226 | 2d 11h | 17171 | 163.17bn | 9,503k | ![]() |
Oceanus #227 | 06h | 17287 | 97.98bn | 5,667k | ![]() |
Nirvana #228 | 19h | 46371 | 224.24bn | 4,835k | ![]() |
亚特拉斯 #229 | 1d 01h | 31791 | 70.93bn | 2,231k | ![]() |
Apollon #230 | 1d 06h | 16536 | 210.79bn | 12,747k | ![]() |
Kara Korku #232 | 1d 11h | 21599 | 137.51bn | 6,366k | ![]() |
Varuna #234 | 22h | 17088 | 120.1bn | 7,028k | ![]() |
Gümüş Kanat #235 | 22h | 21238 | 122.48bn | 5,767k | ![]() |
Ryujin #237 | 1d 07h | 16846 | 139.27bn | 8,267k | ![]() |
Lympha #238 | 1d 09h | 22371 | 151.33bn | 6,764k | ![]() |
Tatzelwurm #239 | 2d 03h | 11958 | 211.22bn | 17,663k | ![]() |
Nammu #241 | 1d 08h | 17307 | 136.02bn | 7,859k | ![]() |
Tiamat #242 | 1d 01h | 16994 | 107.15bn | 6,305k | ![]() |
Bahamut #243 | 1d 23h | 17062 | 102.61bn | 6,014k | ![]() |
曼尼修斯 #245 | 17h | 31929 | 57.82bn | 1,810k | ![]() |
Nixie #247 | 2d 06h | 59124 | 74.41bn | 1,258k | ![]() |
Aegeus #250 | 15h | 61698 | 3.84bn | 62k | ![]() |
Poseidon #251 | 20h | 62951 | 5.82bn | 92k | ![]() |
Cadmus #252 | 12h | 62320 | 5.08bn | 81k | ![]() |
Heracles #253 | 20h | 62320 | 7.44bn | 119k | ![]() |
Pausanias #254 | 05h | 59053 | 6.06bn | 102k | ![]() |
Zeus #255 | 13h | 62326 | 5.52bn | 88k | ![]() |
Hera #256 | 13h | 57923 | 3.78bn | 65k | ![]() |
Aphrodite #257 | 1d 21h | 57853 | 5.94bn | 102k | ![]() |
Artemis #258 | 2d 14h | 57902 | 6.31bn | 109k | ![]() |
Ares #259 | 1d 05h | 63109 | 4.3bn | 68k | ![]() |
Valyrian #260 | 1d 10h | 61114 | 4.16bn | 68k | ![]() |
트라케 #263 | 1d 11h | 15759 | 425.81bn | 27,020k | ![]() |
ジェネシス #264 | 2d 07h | 16771 | 469.19bn | 27,976k | ![]() |
Apagra #269 | 10h | 19923 | 1,813.65bn | 91,033k | ![]() |
Elippi #271 | 2d 09h | 58048 | 1,714.85bn | 29,541k | ![]() |
Demypes #272 | 04h | 57810 | 949.47bn | 16,424k | ![]() |
Astamis #273 | 06h | 32272 | 1,338.32bn | 41,470k | ![]() |
Maeon #274 | 11h | 32148 | 710.62bn | 22,104k | ![]() |
Olympias #275 | 09h | 23664 | 1,036.13bn | 43,785k | ![]() |
Prometheus #276 | 06h | 23524 | 551.17bn | 23,430k | ![]() |
Прометей #278 | 1d 02h | 25552 | 1,133.19bn | 44,348k | ![]() |
Delphi #284 | 09h | 42975 | 1,805.42bn | 42,010k | ![]() |
Golgi #285 | 07h | 42737 | 1,517.68bn | 35,512k | ![]() |
Megara #286 | 2d 02h | 46856 | 119.44bn | 2,549k | ![]() |
Naxos #287 | 12h | 49474 | 133.58bn | 2,700k | ![]() |
Sicyon #291 | 11h | 53936 | 35.69bn | 661k | ![]() |
Kavala #292 | 2d 03h | 42116 | 164.32bn | 3,901k | ![]() |
Pyrgos #293 | 04h | 42019 | 100.97bn | 2,403k | ![]() |
Eleusis #294 | 00h | 42536 | 85.68bn | 2,014k | ![]() |
Dafne #299 | 07h | 58175 | 835.79bn | 14,366k | ![]() |
Palaemon #300 | 1d 00h | 40756 | 85.75bn | 2,104k | ![]() |
Argus #301 | 1d 04h | 42625 | 201.65bn | 4,730k | ![]() |
Telamon #302 | 2d 05h | 42447 | 143.05bn | 3,370k | ![]() |
Kadmus #303 | 03h | 42748 | 82.64bn | 1,933k | ![]() |
Erisbe #305 | 2d 04h | 41023 | 99.74bn | 2,431k | ![]() |
Remiel #306 | 2d 06h | 22564 | 38.16bn | 1,691k | ![]() |
Telantes #307 | 07h | 22328 | 29.29bn | 1,312k | ![]() |
Bekto #308 | 10h | 3570 | 300.49bn | 84,172k | ![]() |
Asgard #309 | 08h | 6768 | 428.86bn | 63,366k | ![]() |
伊特加 #310 | 2d 05h | 30636 | 788.81bn | 25,747k | ![]() |
Bilmece #311 | 2d 00h | 5764 | 1,105.95bn | 191,872k | ![]() |
Альфа #312 | 05h | 9598 | 646.5bn | 67,358k | ![]() |
Ortson #313 | 10h | 8667 | 956.03bn | 110,307k | ![]() |
Deralin #314 | 08h | 23391 | 874.33bn | 37,379k | ![]() |
Podiana #315 | 13h | 23445 | 853.4bn | 36,400k | ![]() |
Valhalla #316 | 11h | 23838 | 865.73bn | 36,317k | ![]() |
Salbei #317 | 11h | 8869 | 908.59bn | 102,445k | ![]() |
Tethys #318 | 2d 12h | 2618 | 0.05bn | 20k | ![]() |
Phorcys #319 | 08h | 3112 | 0.05bn | 17k | ![]() |
Old Realms | |||||
Orichalc #3 | 7yrs 5m 17d | 55591 | 13.76bn | 247k | ![]() |
Draconis #4 | 7yrs 5m 19d | 56642 | 15.71bn | 277k | ![]() |
Thera #5 | 7yrs 4m 12d | 55910 | 22.01bn | 393k | ![]() |
Critias #6 | 7yrs 5m 11d | 56130 | 30.56bn | 544k | ![]() |
Hermocrates #7 | 7yrs 5m 14d | 55839 | 21.11bn | 378k | ![]() |
Poseidon #9 | 7yrs 5m 11d | 57577 | 24.47bn | 425k | ![]() |
Atlas #10 | 7yrs 5m 10d | 58005 | 26.92bn | 464k | ![]() |
Crantor #11 | 7yrs 5m 11d | 58232 | 30.66bn | 526k | ![]() |
Persephone #12 | 2yrs 4m 27d | 58149 | 28.9bn | 497k | ![]() |
Strabo #13 | 7yrs 5m 11d | 56428 | 45.55bn | 807k | ![]() |
Posidonius #14 | 7yrs 5m 11d | 63252 | 20.7bn | 327k | ![]() |
Meropis #15 | 230d 21h | 63252 | 26.42bn | 417k | ![]() |
Zoticus #16 | 5yrs 7m 1d | 52290 | 64.47bn | 1,232k | ![]() |
Philo #17 | 7yrs 5m 10d | 55963 | 20.94bn | 374k | ![]() |
Bensalem #18 | 7yrs 5m 15d | 61128 | 13.97bn | 228k | ![]() |
Atland #19 | 7yrs 5m 7d | 63253 | 6.52bn | 103k | ![]() |
Lemuria (레뮤리아) #20 | 7yrs 5m 12d | 60203 | 25.62bn | 425k | ![]() |
Blavatsky #21 | 7yrs 5m 11d | 63253 | 7.07bn | 111k | ![]() |
Cayce #22 | 7yrs 5m 7d | 63253 | 4.72bn | 74k | ![]() |
Tartessos #23 | 7yrs 5m 10d | 63253 | 4.64bn | 73k | ![]() |
Spartel #24 | 2yrs 10m 28d | 63253 | 7.16bn | 113k | ![]() |
Flores #25 | 2yrs 10m 9d | 63253 | 6.94bn | 109k | ![]() |
Doggerland #26 | 7yrs 5m 10d | 58250 | 17.24bn | 296k | ![]() |
Sargasso #27 | 7yrs 5m 11d | 56359 | 19.72bn | 350k | ![]() |
Aztlan #28 | 7yrs 5m 12d | 56280 | 24bn | 426k | ![]() |
Hyperborea #29 | 7yrs 5m 18d | 55798 | 18.67bn | 334k | ![]() |
Ancomah #30 | 7yrs 5m 12d | 55686 | 18.05bn | 324k | ![]() |
Lotus #31 | 7yrs 5m 8d | 57256 | 18.02bn | 314k | ![]() |
Pearl #32 | 7yrs 5m 14d | 58276 | 25.55bn | 438k | ![]() |
Emerald #33 | 7yrs 5m 13d | 57743 | 22.8bn | 394k | ![]() |
Sapphire #34 | 7yrs 5m 13d | 58989 | 14.74bn | 249k | ![]() |
Bijoux #35 | 7yrs 5m 10d | 57625 | 33.12bn | 574k | ![]() |
Diamant #36 | 7yrs 4m 30d | 58401 | 42.49bn | 727k | ![]() |
Jet #37 | 7yrs 5m 15d | 59026 | 15.3bn | 259k | ![]() |
Quartz #39 | 7yrs 5m 11d | 63252 | 18.19bn | 287k | ![]() |
Beryl #40 | 7yrs 5m 1d | 63253 | 7.23bn | 114k | ![]() |
Onyx #41 | 7yrs 5m 15d | 60803 | 23.46bn | 385k | ![]() |
Granite #42 | 7yrs 5m 11d | 58773 | 23.12bn | 393k | ![]() |
Jasper #43 | 7yrs 5m 4d | 62849 | 20.47bn | 325k | ![]() |
Alexandrite #44 | 7yrs 5m 10d | 63252 | 28.58bn | 451k | ![]() |
Bloodstone #45 | 7yrs 5m 11d | 59955 | 22.7bn | 378k | ![]() |
Blutjaspis #46 | 7yrs 5m 10d | 52840 | 39.09bn | 739k | ![]() |
Aquamarine (아쿠아마린) #47 | 7yrs 5m 11d | 59016 | 18.47bn | 313k | ![]() |
Swan #48 | 7yrs 5m 12d | 63253 | 6.48bn | 102k | ![]() |
Curlew #51 | 7yrs 5m 10d | 52801 | 41.37bn | 783k | ![]() |
Hilaire #52 | 7yrs 5m 14d | 55632 | 22.79bn | 409k | ![]() |
Hydra #53 | 7yrs 5m 11d | 50302 | 22.71bn | 451k | ![]() |
Flame #54 | 7yrs 5m 7d | 50302 | 25.4bn | 504k | ![]() |
Arrow #55 | 7yrs 5m 1d | 59720 | 25.51bn | 427k | ![]() |
Flèche #56 | 7yrs 5m 1d | 56319 | 26.84bn | 476k | ![]() |
Pfeil #57 | 7yrs 5m 10d | 53488 | 38.91bn | 727k | ![]() |
Tempest #58 | 7yrs 5m 10d | 63253 | 18.85bn | 298k | ![]() |
Staff (스태프) #59 | 7yrs 5m 11d | 56699 | 21.79bn | 384k | ![]() |
Rubicon #60 | 7yrs 5m 1d | 63253 | 8.73bn | 138k | ![]() |
Lena #61 | 7yrs 5m 19d | 58478 | 8.27bn | 141k | ![]() |
Mission #62 | 7yrs 5m 10d | 53509 | 22.49bn | 420k | ![]() |
Canary #63 | 7yrs 5m 11d | 50352 | 8.5bn | 168k | ![]() |
Kyll #64 | 7yrs 5m 16d | 56418 | 8.34bn | 147k | ![]() |
Thérain #65 | 7yrs 5m 10d | 53554 | 21.8bn | 407k | ![]() |
Sparviere #66 | 7yrs 5m 11d | 50390 | 9.12bn | 180k | ![]() |
Briljant #67 | 7yrs 5m 10d | 57341 | 16.89bn | 294k | ![]() |
Anaconda #68 | 2yrs 10m 9d | 63252 | 17.18bn | 271k | ![]() |
Akvamarin #69 | 2yrs 10m 29d | 63254 | 7.3bn | 115k | ![]() |
Zümrüt #70 | 7yrs 5m 4d | 63253 | 13.66bn | 216k | ![]() |
Stormvogel #71 | 7yrs 5m 10d | 52424 | 17.24bn | 329k | ![]() |
Orinoco #72 | 7yrs 5m 10d | 53469 | 20.97bn | 392k | ![]() |
Howard #73 | 6yrs 0m 1d | 53187 | 15.1bn | 284k | ![]() |
Potomac #74 | 7yrs 5m 22d | 26907 | 8.27bn | 307k | ![]() |
Serpiente #75 | 7yrs 4m 25d | 63252 | 14.26bn | 225k | ![]() |
Couleuvre #76 | 7yrs 5m 14d | 55865 | 21.75bn | 389k | ![]() |
Colubro #77 | 1yrs 9m 3d | 61027 | 198.53bn | 3,253k | ![]() |
Folsom #78 | 7yrs 5m 10d | 26908 | 7.45bn | 277k | ![]() |
Seine #79 | 7yrs 5m 12d | 53987 | 17.64bn | 326k | ![]() |
Harrison #80 | 7yrs 5m 14d | 54110 | 16.15bn | 298k | ![]() |
Klamath #81 | 7yrs 5m 11d | 55025 | 23.23bn | 422k | ![]() |
Guadalquivir #82 | 7yrs 5m 12d | 63252 | 17.34bn | 274k | ![]() |
Mittelmeer #83 | 7yrs 5m 11d | 50751 | 25.8bn | 508k | ![]() |
Deschutes #84 | 7yrs 5m 11d | 50368 | 7.79bn | 154k | ![]() |
Garonne #85 | 2yrs 5m 22d | 50521 | 9.43bn | 186k | ![]() |
Tualatin (툴라틴) #86 | 7yrs 5m 12d | 52792 | 22.49bn | 426k | ![]() |
Jarama #87 | 1yrs 9m 3d | 40994 | 114.34bn | 2,789k | ![]() |
Tagliamento #88 | 7yrs 5m 10d | 55484 | 24.65bn | 444k | ![]() |
Filyos #89 | 7yrs 5m 3d | 63252 | 13.06bn | 206k | ![]() |
Nehalem #90 | 7yrs 5m 10d | 54935 | 23.2bn | 422k | ![]() |
Nervión #91 | 7yrs 5m 12d | 50303 | 8.68bn | 172k | ![]() |
Petaluma #92 | 7yrs 5m 11d | 53708 | 11.61bn | 216k | ![]() |
Rhône (론) #93 | 2yrs 10m 29d | 57083 | 24.25bn | 424k | ![]() |
Merced #94 | 7yrs 5m 8d | 54649 | 5.08bn | 93k | ![]() |
Tajo #95 | 7yrs 5m 5d | 54076 | 3.06bn | 56k | ![]() |
Kızılırmak #96 | 7yrs 5m 10d | 62670 | 10.41bn | 166k | ![]() |
Ravina #97 | 7yrs 4m 30d | 63252 | 6.2bn | 98k | ![]() |
Saratoga #98 | 7yrs 3m 14d | 59937 | 13.82bn | 230k | ![]() |
Jörmungand #99 | 5yrs 7m 1d | 39197 | 49.96bn | 1,274k | ![]() |
Ticonderoga #101 | 7yrs 5m 8d | 53073 | 14.06bn | 264k | ![]() |
Carillon #102 | 7yrs 5m 11d | 53301 | 13.19bn | 247k | ![]() |
Merrimack #103 | 7yrs 5m 10d | 53397 | 15.74bn | 294k | ![]() |
Menorca #104 | 7yrs 5m 5d | 53315 | 3.19bn | 59k | ![]() |
Delle #105 | 7yrs 5m 5d | 52065 | 4.65bn | 89k | ![]() |
Santorini #106 | 7yrs 5m 10d | 53611 | 14.14bn | 263k | ![]() |
Minos #107 | 7yrs 5m 10d | 53925 | 15.81bn | 293k | ![]() |
Pasiphae #108 | 7yrs 5m 1d | 51317 | 4.55bn | 88k | ![]() |
Asterion #109 | 7yrs 5m 10d | 53636 | 12.31bn | 229k | ![]() |
Theseus (테세우스) #110 | 1yrs 9m 4d | 41495 | 115.81bn | 2,791k | ![]() |
Knossos #111 | 7yrs 5m 11d | 58181 | 4.65bn | 80k | ![]() |
Labrys #112 | 7yrs 5m 10d | 53624 | 10.69bn | 199k | ![]() |
Minotaur #113 | 7yrs 5m 11d | 54138 | 7.26bn | 134k | ![]() |
Ariadne #114 | 7yrs 5m 11d | 56305 | 10.14bn | 180k | ![]() |
Phaedra #115 | 7yrs 5m 17d | 55702 | 6.86bn | 123k | ![]() |
Androgeus #116 | 7yrs 5m 10d | 57629 | 8.25bn | 143k | ![]() |
Cerberus #117 | 5yrs 7m 3d | 52353 | 87.5bn | 1,671k | ![]() |
Cercyon #118 | 7yrs 5m 10d | 55021 | 7.95bn | 144k | ![]() |
Cleidemus #119 | 7yrs 5m 10d | 63252 | 6.47bn | 102k | ![]() |
Daedalus #120 | 7yrs 5m 12d | 53206 | 18.75bn | 352k | ![]() |
Deucalion #121 | 7yrs 5m 10d | 53112 | 20.4bn | 384k | ![]() |
Euripides #122 | 7yrs 5m 7d | 51289 | 4.14bn | 80k | ![]() |
Erinyes #123 | 7yrs 5m 1d | 52043 | 5.27bn | 101k | ![]() |
Icarus (이카루스) #124 | 7yrs 5m 12d | 54894 | 22.15bn | 403k | ![]() |
Dionysius #125 | 7yrs 5m 13d | 54644 | 15.82bn | 289k | ![]() |
Hephaestus #126 | 7yrs 5m 1d | 55948 | 10.73bn | 191k | ![]() |
Hippolyta #127 | 7yrs 5m 10d | 52342 | 10.88bn | 207k | ![]() |
Hippolytus #128 | 7yrs 5m 2d | 54365 | 3.08bn | 56k | ![]() |
Labyrinth #129 | 7yrs 5m 11d | 59465 | 5.73bn | 96k | ![]() |
Lapith #130 | 7yrs 5m 12d | 56280 | 8.73bn | 155k | ![]() |
Pirithous #131 | 7yrs 5m 10d | 52383 | 15.71bn | 299k | ![]() |
Lycomedes #132 | 7yrs 5m 18d | 53908 | 5.86bn | 108k | ![]() |
Melanippus #133 | 7yrs 5m 11d | 54830 | 5.91bn | 107k | ![]() |
Perigune #134 | 5yrs 7m 2d | 53192 | 1,109.29bn | 20,854k | ![]() |
Mnestheus #135 | 7yrs 5m 12d | 52075 | 13.04bn | 250k | ![]() |
Nereid #136 | 7yrs 5m 10d | 52093 | 14.53bn | 278k | ![]() |
Oenopion #137 | 4yrs 6m 7d | 62279 | 64.83bn | 1,041k | ![]() |
Ovid #138 | 7yrs 5m 11d | 52160 | 15.18bn | 291k | ![]() |
Metamorphoses #139 | 7yrs 5m 11d | 50114 | 9.68bn | 193k | ![]() |
Pallas #140 | 7yrs 5m 11d | 52772 | 11.23bn | 212k | ![]() |
Seneca #141 | 5yrs 7m 2d | 53572 | 55.36bn | 1,033k | ![]() |
Aegeus #142 | 7yrs 5m 12d | 51990 | 7.82bn | 150k | ![]() |
Pausanias #143 | 5yrs 7m 1d | 54926 | 43.5bn | 791k | ![]() |
Hades #144 | 327d 03h | 42428 | 81.37bn | 1,917k | ![]() |
Philochorus #145 | 7yrs 5m 10d | 51970 | 13.31bn | 256k | ![]() |
Pittheus #146 | 7yrs 5m 18d | 52748 | 5.88bn | 111k | ![]() |
Plutarch #147 | 5yrs 7m 1d | 59042 | 63.03bn | 1,067k | ![]() |
Procrustes #148 | 5yrs 7m 2d | 54361 | 76.36bn | 1,404k | ![]() |
Lannister #149 | 1yrs 7m 10d | 59661 | 160.39bn | 2,688k | ![]() |
Sciron #150 | 7yrs 5m 10d | 52046 | 7.91bn | 152k | ![]() |
Pallantides #151 | 7yrs 5m 10d | 52401 | 12.69bn | 242k | ![]() |
Sinis #152 | 4yrs 8m 22d | 58865 | 72.72bn | 1,235k | ![]() |
Skyros #153 | 5yrs 7m 1d | 50868 | 43.34bn | 852k | ![]() |
Софо́кл #154 | 5yrs 7m 1d | 59319 | 70.69bn | 1,191k | ![]() |
Staphylos #155 | 5yrs 7m 2d | 52946 | 104.31bn | 1,970k | ![]() |
Tartarus #156 | 2yrs 10m 26d | 52666 | 12.59bn | 239k | ![]() |
Elysium #157 | 5yrs 7m 1d | 55347 | 39.12bn | 706k | ![]() |
Taurus #158 | 5yrs 7m 1d | 54550 | 53.79bn | 986k | ![]() |
Utopia #160 | 5yrs 7m 2d | 56639 | 52.77bn | 931k | ![]() |
Hyboria #161 | 2yrs 10m 19d | 51629 | 18.63bn | 360k | ![]() |
Атлант #162 | 5yrs 8m 18d | 63252 | 90.64bn | 1,433k | ![]() |
Gadeirus #164 | 5yrs 7m 1d | 52258 | 35.79bn | 684k | ![]() |
Eumelus #165 | 5yrs 7m 3d | 52301 | 35.35bn | 676k | ![]() |
Nettuno #166 | 5yrs 7m 1d | 35611 | 52.49bn | 1,474k | ![]() |
Evaemon #167 | 5yrs 7m 2d | 33664 | 30.68bn | 911k | ![]() |
Autochthon #168 | 2yrs 10m 3d | 58338 | 69.71bn | 1,195k | ![]() |
Elasippus #169 | 2yrs 10m 26d | 51334 | 19.91bn | 387k | ![]() |
Mestor #170 | 5yrs 7m 2d | 54331 | 47.42bn | 872k | ![]() |
Azaes #171 | 5yrs 7m 2d | 55099 | 68.11bn | 1,236k | ![]() |
Diaprepes #172 | 5yrs 7m 1d | 59169 | 102.81bn | 1,737k | ![]() |
Neptune #173 | 5yrs 7m 3d | 39770 | 90.63bn | 2,279k | ![]() |
Hippocampus #175 | 5yrs 7m 2d | 53022 | 58.54bn | 1,104k | ![]() |
Hellanicus #176 | 5yrs 7m 2d | 53452 | 48.2bn | 901k | ![]() |
Зевс #177 | 5yrs 7m 1d | 59327 | 255.19bn | 4,301k | ![]() |
Proclus #178 | 4yrs 10m 10d | 57141 | 63.2bn | 1,106k | ![]() |
Theopompus #179 | 5yrs 7m 1d | 52169 | 41.44bn | 794k | ![]() |
Marcellinus #180 | 5yrs 7m 2d | 52643 | 56.51bn | 1,073k | ![]() |
Timagenes #181 | 2yrs 10m 26d | 51014 | 19.22bn | 376k | ![]() |
Левиафан #182 | 5yrs 7m 1d | 56088 | 71.97bn | 1,283k | ![]() |
Tertullian #183 | 5yrs 7m 2d | 39018 | 85.09bn | 2,180k | ![]() |
Arnobius #184 | 5yrs 7m 1d | 55518 | 57.14bn | 1,029k | ![]() |
Cosmas #185 | 5yrs 7m 2d | 36666 | 48.29bn | 1,317k | ![]() |
Mu #186 | 5yrs 7m 2d | 35096 | 39.95bn | 1,138k | ![]() |
Посейдон #187 | 3yrs 3m 4d | 56791 | 73.62bn | 1,296k | ![]() |
Thule #188 | 5yrs 7m 2d | 54135 | 45.64bn | 843k | ![]() |
Akasha #189 | 2yrs 7m 4d | 22850 | 39.72bn | 1,738k | ![]() |
소크라테스 #190 | 7yrs 5m 11d | 53304 | 16.56bn | 310k | ![]() |
Ligustinus #192 | 2yrs 9m 16d | 54002 | 33.16bn | 614k | ![]() |
Hinojos #193 | 2yrs 10m 26d | 11247 | 25.55bn | 2,272k | ![]() |
Киклопы #197 | 2yrs 10m 29d | 59358 | 46.38bn | 781k | ![]() |
Columbus #198 | 2yrs 5m 16d | 52021 | 58.13bn | 1,117k | ![]() |
Hurakan #204 | 2yrs 10m 18d | 24729 | 56.39bn | 2,280k | ![]() |
Mananann #205 | 2yrs 10m 24d | 32592 | 21.27bn | 652k | ![]() |
Vulcain #210 | 2yrs 5m 20d | 16305 | 149.36bn | 9,160k | ![]() |
Ignis #212 | 2yrs 10m 3d | 21243 | 195.37bn | 9,197k | ![]() |
シリウス #213 | 2yrs 10m 26d | 9410 | 53.26bn | 5,660k | ![]() |
아킬레스 #219 | 2yrs 10m 26d | 12979 | 89.88bn | 6,925k | ![]() |
Leviathan #231 | 2yrs 10m 13d | 11914 | 196.21bn | 16,469k | ![]() |
Namaka #233 | 2yrs 10m 15d | 17089 | 136.22bn | 7,971k | ![]() |
伽狄鲁斯 #236 | 2yrs 10m 16d | 31758 | 83.86bn | 2,640k | ![]() |
Amathaunta #240 | 2yrs 10m 23d | 17138 | 72bn | 4,201k | ![]() |
伊菲蒙 #244 | 1yrs 9m 3d | 24171 | 177.4bn | 7,339k | ![]() |
Elisium #246 | 2yrs 9m 26d | 48016 | 59.78bn | 1,245k | ![]() |
Марс #248 | 2yrs 10m 25d | 52343 | 59.29bn | 1,132k | ![]() |
斯巴达 #261 | 1yrs 7m 13d | 16568 | 356.7bn | 21,529k | ![]() |
卡迪亚 #262 | 1yrs 7m 13d | 16314 | 355.09bn | 21,766k | ![]() |
Pittheus #265 | 2yrs 10m 9d | 19327 | 33.96bn | 1,757k | ![]() |
Athena #266 | 2yrs 8m 15d | 12865 | 42.29bn | 3,287k | ![]() |
Corinth #267 | 5yrs 7m 1d | 51289 | 38.52bn | 751k | ![]() |
Westeros #268 | 1yrs 7m 12d | 59426 | 172.93bn | 2,910k | ![]() |
Pherox #270 | 1yrs 7m 11d | 17422 | 550.5bn | 31,598k | ![]() |
Otonia #277 | 1yrs 7m 10d | 22348 | 648.13bn | 29,002k | ![]() |
Сократ #279 | 1yrs 7m 14d | 23555 | 462.53bn | 19,636k | ![]() |
Akrai #280 | 1yrs 7m 14d | 15781 | 625.6bn | 39,642k | ![]() |
Isparta #281 | 1yrs 7m 13d | 15695 | 277.8bn | 17,700k | ![]() |
Chios #282 | 1yrs 7m 10d | 41536 | 605.93bn | 14,588k | ![]() |
Corcyra #283 | 1yrs 7m 11d | 41510 | 794.44bn | 19,138k | ![]() |
Sidon #288 | 1yrs 7m 10d | 41546 | 749.03bn | 18,029k | ![]() |
Herodotus #289 | 1yrs 7m 12d | 58565 | 186.86bn | 3,190k | ![]() |
Tripoli #290 | 1yrs 7m 10d | 41483 | 157.26bn | 3,791k | ![]() |
Амариллис #295 | 1yrs 7m 13d | 23584 | 190bn | 8,056k | ![]() |
雅辛托斯 #296 | 1yrs 7m 13d | 16668 | 138.24bn | 8,294k | ![]() |
Narciso #297 | 1yrs 7m 12d | 21931 | 224.72bn | 10,247k | ![]() |
Peony #298 | 1yrs 7m 11d | 17549 | 344.23bn | 19,615k | ![]() |
Download background map with tiles that do not change.
Archived map data
Currently running map updates
Biggest JunkiesMost popular names (only updated once every few days)