Realms 1-3 are free for use. Only $1 per month to get access. Price List. Realms 1-3 are free for use. Only $2 per month to get access. Price List. Realms 1-3 are free for use. Only $4 per month to get access to all games. Realm 1 is free for use. Only $4 per month to get access to all games. Realms 1-4 are free for use. Only $4 per month to get access to all games.
Id | Time since update | Players | Total Power | Average Power | |
---|---|---|---|---|---|
Plato #1 | 7yrs 2m 19d | 63252 | 17.04bn | 269k | ![]() |
Solon #2 | 7yrs 2m 22d | 56995 | 14.86bn | 260k | ![]() |
Topaz #38 | 1d 10h | 63252 | 31.98bn | 505k | ![]() |
Orchidée #50 | 1d 11h | 58720 | 13.96bn | 237k | ![]() |
Moselle #100 | 1d 17h | 53156 | 9.91bn | 186k | ![]() |
Troezen #159 | 2d 17h | 59925 | 60.63bn | 1,011k | ![]() |
Leucippe #163 | 1d 18h | 52979 | 40.16bn | 758k | ![]() |
Triton #174 | 21h | 54102 | 42.14bn | 779k | ![]() |
탄탈루스 #191 | 1d 16h | 26839 | 32.88bn | 1,225k | ![]() |
Sundaland #194 | 2d 03h | 53451 | 43.48bn | 813k | ![]() |
Eden #195 | 2d 13h | 7946 | 99.19bn | 12,483k | ![]() |
Arcadia #196 | 2d 18h | 36465 | 155.39bn | 4,261k | ![]() |
Theodosia #199 | 1d 03h | 52179 | 47.9bn | 917k | ![]() |
Epervier #200 | 15h | 56570 | 51.81bn | 915k | ![]() |
Celeste #201 | 20h | 30489 | 54.81bn | 1,797k | ![]() |
Cyclops #202 | 1d 12h | 22737 | 35.91bn | 1,579k | ![]() |
Tlaloc #203 | 2d 18h | 22114 | 19.22bn | 869k | ![]() |
Medusa #206 | 1d 08h | 21883 | 82.66bn | 3,777k | ![]() |
헥토르 #207 | 1d 08h | 11785 | 77.58bn | 6,583k | ![]() |
Юпитер #208 | 22h | 50840 | 216.86bn | 4,265k | ![]() |
Ao Kin #209 | 18h | 18541 | 160.22bn | 8,641k | ![]() |
Fafnir #211 | 1d 03h | 11803 | 155.62bn | 13,185k | ![]() |
Daucina #214 | 1d 14h | 17183 | 116.02bn | 6,752k | ![]() |
Ahti #215 | 2d 01h | 16804 | 112.81bn | 6,713k | ![]() |
Jormungand #216 | 1d 09h | 17202 | 149.27bn | 8,677k | ![]() |
Behemoth #217 | 3d 00h | 17124 | 136.64bn | 7,979k | ![]() |
Bacchus #218 | 15h | 16482 | 106.43bn | 6,457k | ![]() |
Нептун #220 | 1d 19h | 50216 | 142.98bn | 2,847k | ![]() |
Pégaso #221 | 15h | 22575 | 122.35bn | 5,419k | ![]() |
プロシオン #222 | 1d 15h | 9634 | 69.14bn | 7,177k | ![]() |
Celestia #223 | 1d 17h | 44957 | 170.87bn | 3,800k | ![]() |
Jason #224 | 2d 14h | 17229 | 123.04bn | 7,141k | ![]() |
Pompey #225 | 2d 15h | 17159 | 155.4bn | 9,056k | ![]() |
Delphinus #226 | 2d 15h | 17171 | 163.17bn | 9,502k | ![]() |
Oceanus #227 | 1d 17h | 17287 | 97.98bn | 5,667k | ![]() |
Nirvana #228 | 22h | 46371 | 224.24bn | 4,835k | ![]() |
亚特拉斯 #229 | 1d 08h | 31790 | 70.93bn | 2,231k | ![]() |
Apollon #230 | 1d 12h | 16536 | 210.79bn | 12,747k | ![]() |
Kara Korku #232 | 1d 18h | 21599 | 137.5bn | 6,366k | ![]() |
Varuna #234 | 1d 04h | 17088 | 120.09bn | 7,028k | ![]() |
Gümüş Kanat #235 | 1d 04h | 21238 | 122.48bn | 5,767k | ![]() |
Ryujin #237 | 1d 14h | 16846 | 139.27bn | 8,267k | ![]() |
Lympha #238 | 1d 15h | 22371 | 151.32bn | 6,764k | ![]() |
Tatzelwurm #239 | 1d 07h | 11958 | 211.22bn | 17,663k | ![]() |
Nammu #241 | 1d 13h | 17306 | 136bn | 7,858k | ![]() |
Tiamat #242 | 1d 14h | 16994 | 107.15bn | 6,305k | ![]() |
Bahamut #243 | 1d 12h | 17062 | 102.6bn | 6,013k | ![]() |
曼尼修斯 #245 | 1d 04h | 31929 | 57.81bn | 1,810k | ![]() |
Nixie #247 | 16h | 59124 | 74.41bn | 1,258k | ![]() |
Aegeus #250 | 1d 09h | 61698 | 3.84bn | 62k | ![]() |
Poseidon #251 | 1d 05h | 62951 | 5.82bn | 92k | ![]() |
Cadmus #252 | 17h | 62320 | 5.06bn | 81k | ![]() |
Heracles #253 | 1d 02h | 62320 | 7.43bn | 119k | ![]() |
Pausanias #254 | 1d 18h | 59053 | 6.06bn | 102k | ![]() |
Zeus #255 | 1d 03h | 62326 | 5.52bn | 88k | ![]() |
Hera #256 | 17h | 57923 | 3.78bn | 65k | ![]() |
Aphrodite #257 | 1d 14h | 57853 | 5.94bn | 102k | ![]() |
Artemis #258 | 2d 17h | 57902 | 6.3bn | 108k | ![]() |
Ares #259 | 1d 10h | 63109 | 4.3bn | 68k | ![]() |
Valyrian #260 | 1d 16h | 61114 | 4.16bn | 68k | ![]() |
트라케 #263 | 1d 09h | 15592 | 411.43bn | 26,387k | ![]() |
ジェネシス #264 | 1d 12h | 16584 | 450.32bn | 27,154k | ![]() |
Apagra #269 | 06h | 19762 | 1,773.25bn | 89,730k | ![]() |
Elippi #271 | 04h | 56900 | 1,650.15bn | 29,000k | ![]() |
Demypes #272 | 06h | 56665 | 883.59bn | 15,593k | ![]() |
Astamis #273 | 04h | 31660 | 1,305.77bn | 41,243k | ![]() |
Maeon #274 | 03h | 31552 | 683.44bn | 21,660k | ![]() |
Olympias #275 | 03h | 23128 | 1,004.77bn | 43,444k | ![]() |
Prometheus #276 | 1d 23h | 23012 | 529.17bn | 22,995k | ![]() |
Прометей #278 | 01h | 25407 | 1,104.01bn | 43,453k | ![]() |
Delphi #284 | 07h | 42866 | 1,767.49bn | 41,232k | ![]() |
Golgi #285 | 05h | 42664 | 1,486.59bn | 34,844k | ![]() |
Megara #286 | 05h | 46521 | 118.52bn | 2,547k | ![]() |
Naxos #287 | 05h | 49152 | 131.47bn | 2,674k | ![]() |
Sicyon #291 | 2d 00h | 53060 | 33.42bn | 629k | ![]() |
Kavala #292 | 1d 01h | 42076 | 158.43bn | 3,765k | ![]() |
Pyrgos #293 | 01h | 41980 | 95.29bn | 2,270k | ![]() |
Eleusis #294 | 20h | 42473 | 80.73bn | 1,900k | ![]() |
Dafne #299 | 07h | 56632 | 760.1bn | 13,421k | ![]() |
Palaemon #300 | 02h | 40657 | 76.87bn | 1,890k | ![]() |
Argus #301 | 1d 23h | 42576 | 190.47bn | 4,473k | ![]() |
Telamon #302 | 2d 15h | 42376 | 138.15bn | 3,260k | ![]() |
Kadmus #303 | 1d 22h | 42681 | 78.06bn | 1,829k | ![]() |
Erisbe #305 | 2d 00h | 40918 | 89.16bn | 2,179k | ![]() |
Remiel #306 | 02h | 22355 | 28.22bn | 1,262k | ![]() |
Telantes #307 | 02h | 22037 | 21.24bn | 964k | ![]() |
Bekto #308 | 1d 03h | 3353 | 293.38bn | 87,500k | ![]() |
Asgard #309 | 01h | 6301 | 416.89bn | 66,163k | ![]() |
伊特加 #310 | 2d 03h | 30297 | 763.34bn | 25,195k | ![]() |
Bilmece #311 | 00h | 5330 | 1,040.02bn | 195,125k | ![]() |
Альфа #312 | 00h | 8275 | 610.92bn | 73,827k | ![]() |
Ortson #313 | 2d 01h | 7712 | 917.45bn | 118,965k | ![]() |
Deralin #314 | 06h | 20722 | 842.96bn | 40,679k | ![]() |
Podiana #315 | 00h | 20765 | 820.66bn | 39,521k | ![]() |
Valhalla #316 | 08h | 21119 | 827.59bn | 39,187k | ![]() |
Salbei #317 | 04h | 8003 | 874.91bn | 109,323k | ![]() |
Old Realms | |||||
Orichalc #3 | 7yrs 2m 22d | 55591 | 13.76bn | 247k | ![]() |
Draconis #4 | 7yrs 2m 23d | 56642 | 15.71bn | 277k | ![]() |
Thera #5 | 7yrs 1m 17d | 55910 | 22.01bn | 393k | ![]() |
Critias #6 | 7yrs 2m 15d | 56130 | 30.56bn | 544k | ![]() |
Hermocrates #7 | 7yrs 2m 19d | 55839 | 21.11bn | 378k | ![]() |
Poseidon #9 | 7yrs 2m 15d | 57577 | 24.47bn | 425k | ![]() |
Atlas #10 | 7yrs 2m 15d | 58005 | 26.92bn | 464k | ![]() |
Crantor #11 | 7yrs 2m 15d | 58232 | 30.66bn | 526k | ![]() |
Persephone #12 | 2yrs 2m 0d | 58149 | 28.9bn | 497k | ![]() |
Strabo #13 | 7yrs 2m 15d | 56428 | 45.55bn | 807k | ![]() |
Posidonius #14 | 7yrs 2m 16d | 63252 | 20.7bn | 327k | ![]() |
Meropis #15 | 143d 15h | 63252 | 26.42bn | 417k | ![]() |
Zoticus #16 | 5yrs 4m 6d | 52290 | 64.47bn | 1,232k | ![]() |
Philo #17 | 7yrs 2m 15d | 55963 | 20.94bn | 374k | ![]() |
Bensalem #18 | 7yrs 2m 19d | 61128 | 13.97bn | 228k | ![]() |
Atland #19 | 7yrs 2m 11d | 63253 | 6.52bn | 103k | ![]() |
Lemuria (레뮤리아) #20 | 7yrs 2m 17d | 60203 | 25.62bn | 425k | ![]() |
Blavatsky #21 | 7yrs 2m 15d | 63253 | 7.07bn | 111k | ![]() |
Cayce #22 | 7yrs 2m 11d | 63253 | 4.72bn | 74k | ![]() |
Tartessos #23 | 7yrs 2m 14d | 63253 | 4.64bn | 73k | ![]() |
Spartel #24 | 2yrs 8m 2d | 63253 | 7.16bn | 113k | ![]() |
Flores #25 | 2yrs 7m 14d | 63253 | 6.94bn | 109k | ![]() |
Doggerland #26 | 7yrs 2m 15d | 58250 | 17.24bn | 296k | ![]() |
Sargasso #27 | 7yrs 2m 15d | 56359 | 19.72bn | 350k | ![]() |
Aztlan #28 | 7yrs 2m 16d | 56280 | 24bn | 426k | ![]() |
Hyperborea #29 | 7yrs 2m 22d | 55798 | 18.67bn | 334k | ![]() |
Ancomah #30 | 7yrs 2m 16d | 55686 | 18.05bn | 324k | ![]() |
Lotus #31 | 7yrs 2m 12d | 57256 | 18.02bn | 314k | ![]() |
Pearl #32 | 7yrs 2m 19d | 58276 | 25.55bn | 438k | ![]() |
Emerald #33 | 7yrs 2m 18d | 57743 | 22.8bn | 394k | ![]() |
Sapphire #34 | 7yrs 2m 17d | 58989 | 14.74bn | 249k | ![]() |
Bijoux #35 | 7yrs 2m 14d | 57625 | 33.12bn | 574k | ![]() |
Diamant #36 | 7yrs 2m 3d | 58401 | 42.49bn | 727k | ![]() |
Jet #37 | 7yrs 2m 19d | 59026 | 15.3bn | 259k | ![]() |
Quartz #39 | 7yrs 2m 15d | 63252 | 18.19bn | 287k | ![]() |
Beryl #40 | 7yrs 2m 5d | 63253 | 7.23bn | 114k | ![]() |
Onyx #41 | 7yrs 2m 20d | 60803 | 23.46bn | 385k | ![]() |
Granite #42 | 7yrs 2m 15d | 58773 | 23.12bn | 393k | ![]() |
Jasper #43 | 7yrs 2m 8d | 62849 | 20.47bn | 325k | ![]() |
Alexandrite #44 | 7yrs 2m 14d | 63252 | 28.58bn | 451k | ![]() |
Bloodstone #45 | 7yrs 2m 15d | 59955 | 22.7bn | 378k | ![]() |
Blutjaspis #46 | 7yrs 2m 15d | 52840 | 39.09bn | 739k | ![]() |
Aquamarine (아쿠아마린) #47 | 7yrs 2m 15d | 59016 | 18.47bn | 313k | ![]() |
Swan #48 | 7yrs 2m 17d | 63253 | 6.48bn | 102k | ![]() |
Curlew #51 | 7yrs 2m 14d | 52801 | 41.37bn | 783k | ![]() |
Hilaire #52 | 7yrs 2m 19d | 55632 | 22.79bn | 409k | ![]() |
Hydra #53 | 7yrs 2m 16d | 50302 | 22.71bn | 451k | ![]() |
Flame #54 | 7yrs 2m 11d | 50302 | 25.4bn | 504k | ![]() |
Arrow #55 | 7yrs 2m 6d | 59720 | 25.51bn | 427k | ![]() |
Flèche #56 | 7yrs 2m 5d | 56319 | 26.84bn | 476k | ![]() |
Pfeil #57 | 7yrs 2m 15d | 53488 | 38.91bn | 727k | ![]() |
Tempest #58 | 7yrs 2m 15d | 63253 | 18.85bn | 298k | ![]() |
Staff (스태프) #59 | 7yrs 2m 15d | 56699 | 21.79bn | 384k | ![]() |
Rubicon #60 | 7yrs 2m 5d | 63253 | 8.73bn | 138k | ![]() |
Lena #61 | 7yrs 2m 24d | 58478 | 8.27bn | 141k | ![]() |
Mission #62 | 7yrs 2m 14d | 53509 | 22.49bn | 420k | ![]() |
Canary #63 | 7yrs 2m 15d | 50352 | 8.5bn | 168k | ![]() |
Kyll #64 | 7yrs 2m 21d | 56418 | 8.34bn | 147k | ![]() |
Thérain #65 | 7yrs 2m 15d | 53554 | 21.8bn | 407k | ![]() |
Sparviere #66 | 7yrs 2m 15d | 50390 | 9.12bn | 180k | ![]() |
Briljant #67 | 7yrs 2m 14d | 57341 | 16.89bn | 294k | ![]() |
Anaconda #68 | 2yrs 7m 14d | 63252 | 17.18bn | 271k | ![]() |
Akvamarin #69 | 2yrs 8m 2d | 63254 | 7.3bn | 115k | ![]() |
Zümrüt #70 | 7yrs 2m 8d | 63253 | 13.66bn | 216k | ![]() |
Stormvogel #71 | 7yrs 2m 15d | 52424 | 17.24bn | 329k | ![]() |
Orinoco #72 | 7yrs 2m 15d | 53469 | 20.97bn | 392k | ![]() |
Howard #73 | 5yrs 9m 5d | 53187 | 15.1bn | 284k | ![]() |
Potomac #74 | 7yrs 2m 26d | 26907 | 8.27bn | 307k | ![]() |
Serpiente #75 | 7yrs 1m 30d | 63252 | 14.26bn | 225k | ![]() |
Couleuvre #76 | 7yrs 2m 18d | 55865 | 21.75bn | 389k | ![]() |
Colubro #77 | 1yrs 6m 7d | 61027 | 198.53bn | 3,253k | ![]() |
Folsom #78 | 7yrs 2m 15d | 26908 | 7.45bn | 277k | ![]() |
Seine #79 | 7yrs 2m 16d | 53987 | 17.64bn | 326k | ![]() |
Harrison #80 | 7yrs 2m 19d | 54110 | 16.15bn | 298k | ![]() |
Klamath #81 | 7yrs 2m 15d | 55025 | 23.23bn | 422k | ![]() |
Guadalquivir #82 | 7yrs 2m 17d | 63252 | 17.34bn | 274k | ![]() |
Mittelmeer #83 | 7yrs 2m 15d | 50751 | 25.8bn | 508k | ![]() |
Deschutes #84 | 7yrs 2m 15d | 50368 | 7.79bn | 154k | ![]() |
Garonne #85 | 2yrs 2m 26d | 50521 | 9.43bn | 186k | ![]() |
Tualatin (툴라틴) #86 | 7yrs 2m 17d | 52792 | 22.49bn | 426k | ![]() |
Jarama #87 | 1yrs 6m 7d | 40994 | 114.34bn | 2,789k | ![]() |
Tagliamento #88 | 7yrs 2m 15d | 55484 | 24.65bn | 444k | ![]() |
Filyos #89 | 7yrs 2m 7d | 63252 | 13.06bn | 206k | ![]() |
Nehalem #90 | 7yrs 2m 15d | 54935 | 23.2bn | 422k | ![]() |
Nervión #91 | 7yrs 2m 17d | 50303 | 8.68bn | 172k | ![]() |
Petaluma #92 | 7yrs 2m 15d | 53708 | 11.61bn | 216k | ![]() |
Rhône (론) #93 | 2yrs 8m 2d | 57083 | 24.25bn | 424k | ![]() |
Merced #94 | 7yrs 2m 12d | 54649 | 5.08bn | 93k | ![]() |
Tajo #95 | 7yrs 2m 9d | 54076 | 3.06bn | 56k | ![]() |
Kızılırmak #96 | 7yrs 2m 15d | 62670 | 10.41bn | 166k | ![]() |
Ravina #97 | 7yrs 2m 4d | 63252 | 6.2bn | 98k | ![]() |
Saratoga #98 | 7yrs 0m 19d | 59937 | 13.82bn | 230k | ![]() |
Jörmungand #99 | 5yrs 4m 6d | 39197 | 49.96bn | 1,274k | ![]() |
Ticonderoga #101 | 7yrs 2m 13d | 53073 | 14.06bn | 264k | ![]() |
Carillon #102 | 7yrs 2m 16d | 53301 | 13.19bn | 247k | ![]() |
Merrimack #103 | 7yrs 2m 15d | 53397 | 15.74bn | 294k | ![]() |
Menorca #104 | 7yrs 2m 9d | 53315 | 3.19bn | 59k | ![]() |
Delle #105 | 7yrs 2m 9d | 52065 | 4.65bn | 89k | ![]() |
Santorini #106 | 7yrs 2m 15d | 53611 | 14.14bn | 263k | ![]() |
Minos #107 | 7yrs 2m 15d | 53925 | 15.81bn | 293k | ![]() |
Pasiphae #108 | 7yrs 2m 5d | 51317 | 4.55bn | 88k | ![]() |
Asterion #109 | 7yrs 2m 14d | 53636 | 12.31bn | 229k | ![]() |
Theseus (테세우스) #110 | 1yrs 6m 8d | 41495 | 115.81bn | 2,791k | ![]() |
Knossos #111 | 7yrs 2m 16d | 58181 | 4.65bn | 80k | ![]() |
Labrys #112 | 7yrs 2m 15d | 53624 | 10.69bn | 199k | ![]() |
Minotaur #113 | 7yrs 2m 15d | 54138 | 7.26bn | 134k | ![]() |
Ariadne #114 | 7yrs 2m 15d | 56305 | 10.14bn | 180k | ![]() |
Phaedra #115 | 7yrs 2m 21d | 55702 | 6.86bn | 123k | ![]() |
Androgeus #116 | 7yrs 2m 15d | 57629 | 8.25bn | 143k | ![]() |
Cerberus #117 | 5yrs 4m 8d | 52353 | 87.5bn | 1,671k | ![]() |
Cercyon #118 | 7yrs 2m 15d | 55021 | 7.95bn | 144k | ![]() |
Cleidemus #119 | 7yrs 2m 15d | 63252 | 6.47bn | 102k | ![]() |
Daedalus #120 | 7yrs 2m 16d | 53206 | 18.75bn | 352k | ![]() |
Deucalion #121 | 7yrs 2m 15d | 53112 | 20.4bn | 384k | ![]() |
Euripides #122 | 7yrs 2m 11d | 51289 | 4.14bn | 80k | ![]() |
Erinyes #123 | 7yrs 2m 5d | 52043 | 5.27bn | 101k | ![]() |
Icarus (이카루스) #124 | 7yrs 2m 17d | 54894 | 22.15bn | 403k | ![]() |
Dionysius #125 | 7yrs 2m 18d | 54644 | 15.82bn | 289k | ![]() |
Hephaestus #126 | 7yrs 2m 6d | 55948 | 10.73bn | 191k | ![]() |
Hippolyta #127 | 7yrs 2m 15d | 52342 | 10.88bn | 207k | ![]() |
Hippolytus #128 | 7yrs 2m 6d | 54365 | 3.08bn | 56k | ![]() |
Labyrinth #129 | 7yrs 2m 16d | 59465 | 5.73bn | 96k | ![]() |
Lapith #130 | 7yrs 2m 17d | 56280 | 8.73bn | 155k | ![]() |
Pirithous #131 | 7yrs 2m 15d | 52383 | 15.71bn | 299k | ![]() |
Lycomedes #132 | 7yrs 2m 22d | 53908 | 5.86bn | 108k | ![]() |
Melanippus #133 | 7yrs 2m 16d | 54830 | 5.91bn | 107k | ![]() |
Perigune #134 | 5yrs 4m 6d | 53192 | 1,109.29bn | 20,854k | ![]() |
Mnestheus #135 | 7yrs 2m 16d | 52075 | 13.04bn | 250k | ![]() |
Nereid #136 | 7yrs 2m 15d | 52093 | 14.53bn | 278k | ![]() |
Oenopion #137 | 4yrs 3m 11d | 62279 | 64.83bn | 1,041k | ![]() |
Ovid #138 | 7yrs 2m 16d | 52160 | 15.18bn | 291k | ![]() |
Metamorphoses #139 | 7yrs 2m 16d | 50114 | 9.68bn | 193k | ![]() |
Pallas #140 | 7yrs 2m 15d | 52772 | 11.23bn | 212k | ![]() |
Seneca #141 | 5yrs 4m 7d | 53572 | 55.36bn | 1,033k | ![]() |
Aegeus #142 | 7yrs 2m 16d | 51990 | 7.82bn | 150k | ![]() |
Pausanias #143 | 5yrs 4m 6d | 54926 | 43.5bn | 791k | ![]() |
Hades #144 | 239d 21h | 42428 | 81.37bn | 1,917k | ![]() |
Philochorus #145 | 7yrs 2m 15d | 51970 | 13.31bn | 256k | ![]() |
Pittheus #146 | 7yrs 2m 22d | 52748 | 5.88bn | 111k | ![]() |
Plutarch #147 | 5yrs 4m 6d | 59042 | 63.03bn | 1,067k | ![]() |
Procrustes #148 | 5yrs 4m 6d | 54361 | 76.36bn | 1,404k | ![]() |
Lannister #149 | 1yrs 4m 15d | 59661 | 160.39bn | 2,688k | ![]() |
Sciron #150 | 7yrs 2m 15d | 52046 | 7.91bn | 152k | ![]() |
Pallantides #151 | 7yrs 2m 15d | 52401 | 12.69bn | 242k | ![]() |
Sinis #152 | 4yrs 5m 27d | 58865 | 72.72bn | 1,235k | ![]() |
Skyros #153 | 5yrs 4m 6d | 50868 | 43.34bn | 852k | ![]() |
Софо́кл #154 | 5yrs 4m 6d | 59319 | 70.69bn | 1,191k | ![]() |
Staphylos #155 | 5yrs 4m 6d | 52946 | 104.31bn | 1,970k | ![]() |
Tartarus #156 | 2yrs 8m 0d | 52666 | 12.59bn | 239k | ![]() |
Elysium #157 | 5yrs 4m 6d | 55347 | 39.12bn | 706k | ![]() |
Taurus #158 | 5yrs 4m 6d | 54550 | 53.79bn | 986k | ![]() |
Utopia #160 | 5yrs 4m 6d | 56639 | 52.77bn | 931k | ![]() |
Hyboria #161 | 2yrs 7m 24d | 51629 | 18.63bn | 360k | ![]() |
Атлант #162 | 5yrs 5m 22d | 63252 | 90.64bn | 1,433k | ![]() |
Gadeirus #164 | 5yrs 4m 6d | 52258 | 35.79bn | 684k | ![]() |
Eumelus #165 | 5yrs 4m 7d | 52301 | 35.35bn | 676k | ![]() |
Nettuno #166 | 5yrs 4m 6d | 35611 | 52.49bn | 1,474k | ![]() |
Evaemon #167 | 5yrs 4m 6d | 33664 | 30.68bn | 911k | ![]() |
Autochthon #168 | 2yrs 7m 7d | 58338 | 69.71bn | 1,195k | ![]() |
Elasippus #169 | 2yrs 8m 0d | 51334 | 19.91bn | 387k | ![]() |
Mestor #170 | 5yrs 4m 6d | 54331 | 47.42bn | 872k | ![]() |
Azaes #171 | 5yrs 4m 6d | 55099 | 68.11bn | 1,236k | ![]() |
Diaprepes #172 | 5yrs 4m 6d | 59169 | 102.81bn | 1,737k | ![]() |
Neptune #173 | 5yrs 4m 7d | 39770 | 90.63bn | 2,279k | ![]() |
Hippocampus #175 | 5yrs 4m 6d | 53022 | 58.54bn | 1,104k | ![]() |
Hellanicus #176 | 5yrs 4m 6d | 53452 | 48.2bn | 901k | ![]() |
Зевс #177 | 5yrs 4m 6d | 59327 | 255.19bn | 4,301k | ![]() |
Proclus #178 | 4yrs 7m 15d | 57141 | 63.2bn | 1,106k | ![]() |
Theopompus #179 | 5yrs 4m 6d | 52169 | 41.44bn | 794k | ![]() |
Marcellinus #180 | 5yrs 4m 6d | 52643 | 56.51bn | 1,073k | ![]() |
Timagenes #181 | 2yrs 8m 0d | 51014 | 19.22bn | 376k | ![]() |
Левиафан #182 | 5yrs 4m 6d | 56088 | 71.97bn | 1,283k | ![]() |
Tertullian #183 | 5yrs 4m 6d | 39018 | 85.09bn | 2,180k | ![]() |
Arnobius #184 | 5yrs 4m 6d | 55518 | 57.14bn | 1,029k | ![]() |
Cosmas #185 | 5yrs 4m 6d | 36666 | 48.29bn | 1,317k | ![]() |
Mu #186 | 5yrs 4m 6d | 35096 | 39.95bn | 1,138k | ![]() |
Посейдон #187 | 3yrs 0m 8d | 56791 | 73.62bn | 1,296k | ![]() |
Thule #188 | 5yrs 4m 6d | 54135 | 45.64bn | 843k | ![]() |
Akasha #189 | 2yrs 4m 9d | 22850 | 39.72bn | 1,738k | ![]() |
소크라테스 #190 | 7yrs 2m 15d | 53304 | 16.56bn | 310k | ![]() |
Ligustinus #192 | 2yrs 6m 20d | 54002 | 33.16bn | 614k | ![]() |
Hinojos #193 | 2yrs 8m 0d | 11247 | 25.55bn | 2,272k | ![]() |
Киклопы #197 | 2yrs 8m 2d | 59358 | 46.38bn | 781k | ![]() |
Columbus #198 | 2yrs 2m 20d | 52021 | 58.13bn | 1,117k | ![]() |
Hurakan #204 | 2yrs 7m 22d | 24729 | 56.39bn | 2,280k | ![]() |
Mananann #205 | 2yrs 7m 29d | 32592 | 21.27bn | 652k | ![]() |
Vulcain #210 | 2yrs 2m 25d | 16305 | 149.36bn | 9,160k | ![]() |
Ignis #212 | 2yrs 7m 7d | 21243 | 195.37bn | 9,197k | ![]() |
シリウス #213 | 2yrs 7m 30d | 9410 | 53.26bn | 5,660k | ![]() |
아킬레스 #219 | 2yrs 8m 0d | 12979 | 89.88bn | 6,925k | ![]() |
Leviathan #231 | 2yrs 7m 17d | 11914 | 196.21bn | 16,469k | ![]() |
Namaka #233 | 2yrs 7m 19d | 17089 | 136.22bn | 7,971k | ![]() |
伽狄鲁斯 #236 | 2yrs 7m 21d | 31758 | 83.86bn | 2,640k | ![]() |
Amathaunta #240 | 2yrs 7m 27d | 17138 | 72bn | 4,201k | ![]() |
伊菲蒙 #244 | 1yrs 6m 7d | 24171 | 177.4bn | 7,339k | ![]() |
Elisium #246 | 2yrs 7m 0d | 48016 | 59.78bn | 1,245k | ![]() |
Марс #248 | 2yrs 7m 30d | 52343 | 59.29bn | 1,132k | ![]() |
斯巴达 #261 | 1yrs 4m 17d | 16568 | 356.7bn | 21,529k | ![]() |
卡迪亚 #262 | 1yrs 4m 18d | 16314 | 355.09bn | 21,766k | ![]() |
Pittheus #265 | 2yrs 7m 13d | 19327 | 33.96bn | 1,757k | ![]() |
Athena #266 | 2yrs 5m 19d | 12865 | 42.29bn | 3,287k | ![]() |
Corinth #267 | 5yrs 4m 6d | 51289 | 38.52bn | 751k | ![]() |
Westeros #268 | 1yrs 4m 16d | 59426 | 172.93bn | 2,910k | ![]() |
Pherox #270 | 1yrs 4m 15d | 17422 | 550.5bn | 31,598k | ![]() |
Otonia #277 | 1yrs 4m 14d | 22348 | 648.13bn | 29,002k | ![]() |
Сократ #279 | 1yrs 4m 18d | 23555 | 462.53bn | 19,636k | ![]() |
Akrai #280 | 1yrs 4m 18d | 15781 | 625.6bn | 39,642k | ![]() |
Isparta #281 | 1yrs 4m 17d | 15695 | 277.8bn | 17,700k | ![]() |
Chios #282 | 1yrs 4m 15d | 41536 | 605.93bn | 14,588k | ![]() |
Corcyra #283 | 1yrs 4m 15d | 41510 | 794.44bn | 19,138k | ![]() |
Sidon #288 | 1yrs 4m 15d | 41546 | 749.03bn | 18,029k | ![]() |
Herodotus #289 | 1yrs 4m 16d | 58565 | 186.86bn | 3,190k | ![]() |
Tripoli #290 | 1yrs 4m 15d | 41483 | 157.26bn | 3,791k | ![]() |
Амариллис #295 | 1yrs 4m 17d | 23584 | 190bn | 8,056k | ![]() |
雅辛托斯 #296 | 1yrs 4m 17d | 16668 | 138.24bn | 8,294k | ![]() |
Narciso #297 | 1yrs 4m 16d | 21931 | 224.72bn | 10,247k | ![]() |
Peony #298 | 1yrs 4m 15d | 17549 | 344.23bn | 19,615k | ![]() |
Download background map with tiles that do not change.
Archived map data
Currently running map updates
Biggest JunkiesMost popular names (only updated once every few days)